Clt Clt Prog NOM Prénom Points
Estimés
Début phase Début
saison
Prog
Phase
Prog
Annuelle
Ecart
1 31 RICHARD Yoann 1990 1989 1987 + 1 + 3
2 29 AADARI Nassim 1824 1822 1 813 + 2 + 11 166
3 3 HARDY Guillaume 1508 1445 1 328 + 63 + 180 316
4 14 AVILA Sebastien 1493 1472 1 459 + 21 + 34 15
5 19 HUMEAU Felix 1390 1378 1 306 + 12 + 84 103
6 41 PORCEDDU Mickael 1356 1359 1 336 - 3 + 20 34
7 18 RIBOT Franck 1321 1304 1 257 + 17 + 64 35
8 15 RIBOT Loick 1281 1262 1 269 + 19 + 12 40
9 28 VALLE Matthieu 1244 1241 1 228 + 3 + 16 37
10 32 LOUVET Jerome 1176 1176 1 179 + 0 - 3 68
11 51 MONTISCI-PIERRARD Florent 1154 1168 1 150 - 14 + 4 22
12 54 MARMANDE Tom 1101 1118 1 112 - 17 - 11 53
13 22 PETRILLI Hugo 1085 1074 1 119 + 11 - 34 16
14 36 DENIAUX Sebastien 1076 1076 1 047 - 0 + 29 9
15 51 BROCHARD Maxime 1053 1067 1 073 - 14 - 20 23
16 58 SOLEIL Christophe 976 1001 1 007 - 25 - 31 77
17 7 HARDY Alexandre 958 926 866 + 32 + 92 18
18 43 MASARIN Thomas 912 916 899 - 4 + 13 46
19 8 CASALINHO Joel 839 810 641 + 29 + 198 73
20 25 ABEKHZED Vincent 836 830 812 + 6 + 24 3
21 62 PIERSON Charles 833 910 886 - 77 - 53 3
22 48 BUSSIERE Kevin 829 841 753 - 12 + 76 4
23 36 NIEPOMIASCI Laurent 812 812 827 - 0 - 15 17
24 60 CAMILO MARTINEZ Ariel 792 819 742 - 27 + 50 20
25 1 GAUTIER Florent 752 642 539 + 110 + 213 40
26 10 MIRET Stephane 747 722 667 + 25 + 80 5
27 41 AUBERT Valentin 735 738 736 - 3 - 1 12
28 36 SRIDHAR Susmita 697 697 690 - 0 + 7 38
29 45 FABRE Eric F 678 683 686 - 5 - 8 19
30 19 PONS Nelly 668 656 618 + 12 + 50 10
31 22 FLECKINGER Timothé 658 647 500 + 11 + 158 10
32 45 MARTINAUD Jean-Paul 637 642 647 - 5 - 10 21
33 19 DURAND Vincent 634 622 572 + 12 + 62 3
34 36 MIGUEL Romain 622 622 569 - 0 + 53 12
35 24 HUET Julien 613 603 627 + 10 - 14 9
36 32 REMY Elias 588 588 539 + 0 + 49 25
36 2 FIBAQUE Théo 578 506 500 + 72 + 78 10
37 49 SOLEIL Corentin 576 588 573 - 12 + 3 2
38 13 BESLIU Melisa 562 541 500 + 21 + 62 14
39 5 BERTRAND Gregory 556 520 500 + 36 + 56 6
40 57 DJELLEL Khillian 554 579 533 - 25 + 21 2
41 4 BILLAUD Cédric 546 500 500 + 46 + 46 8
42 12 BOURRIER Justine 542 520 525 + 22 + 17 4
43 6 FALLECKER Romain 534 500 500 + 34 + 34 8
44 17 DURAND Alix 527 509 500 + 18 + 27 7
45 9 ABEKHZED Salome 527 500 500 + 27 + 27 0
46 15 BORDIER Benjamin 526 507 521 + 19 + 5 1
47 11 BIDEAU David 526 504 500 + 22 + 26 0
48 44 KHAMZY Eric K 509 514 519 - 5 - 10 17
49 26 VANHTHONG Dung Anh 504 500 500 + 4 + 4 5
50 27 DENIAUX Elisa 503 500 500 + 3 + 3 1
51 30 COUDERC Monique 501 500 500 + 1 + 1 2
52 32 HARDOUIN Severine 500 500 500 + 0 + 0 1
53 32 PEZARD Esmeralda 500 500 500 + 0 + 0 0
54 40 HILLAIRET Mathieu 499 500 500 - 1 - 1 1
55 49 LEGRAS Rémi 496 508 500 - 12 - 4 3
56 47 MORANT Laëtitia 492 500 500 - 8 - 8 4
57 51 GERARDO Patrice 487 501 500 - 14 - 13 5
58 55 PONSIGNON Laure 480 500 500 - 20 - 20 7
59 56 HOUDBINE Philippe 476 500 500 - 24 - 24 4
60 59 LEITE LOPES Karine 473 500 500 - 27 - 27 3
61 61 DINULOVIC Nicolas 471 500 500 - 29 - 29 2

Clt Clt Prog NOM Prénom Points Estimés Début phase Début saison Prog Phase Prog Annuelle Ecart
1 11 SRIDHAR Susmita 697 697 690 - 0 7 -
2 5 PONS Nelly 668 656 618 + 12 50 -29
9 2 BOURRIER Justine 542 520 525 + 22 17 -126
3 3 BESLIU Melisa 527 509 500 + 18 27 -15
4 3 DURAND Alix 527 509 500 + 18 27 0
8 1 ABEKHZED Salome 527 500 500 + 27 27 0
5 6 VANHTHONG Dung Anh 504 500 500 + 4 4 -23
6 7 DENIAUX Elisa 503 500 500 + 3 3 -1
7 8 COUDERC Monique 501 500 500 + 1 1 -2
10 9 HARDOUIN Severine 500 500 500 + 0 0 -1
11 9 PEZARD Esmeralda 500 500 500 + 0 0 0
12 12 MORANT Laëtitia 492 500 500 - 8 -8 -8
13 13 PONSIGNON Laure 480 500 500 - 20 -20 -12
14 14 LEITE   LOPES Karine 473 500 500 - 27 -27 -7

Stats Club Prog. Phase Prog. Annuelle Nb Joueur
Phase
Nb Joueurs
Annuel
+ 330 + 1 656 62 62
Phase + Annuelle + Phase + Annuel +
+ 717 + 1 992 31 40
Phase - Annuelle - Phase - Annuel -
- 387 - 336 27 20