Clt | Clt Prog | NOM | Prénom | Points Estimés | Début phase | Début saison | Prog Phase | Prog Annuelle | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | RICHARD | Yoann | 1995 | 1989 | 1987 | + 6 | + 8 | - |
2 | 18 | AADARI | Nassim | 1857 | 1822 | 1 813 | + 35 | + 44 | 138 |
3 | 46 | AVILA | Sebastien | 1470 | 1472 | 1 459 | - 2 | + 11 | 387 |
4 | 36 | HARDY | Guillaume | 1450 | 1445 | 1 328 | + 5 | + 122 | 20 |
5 | 10 | HUMEAU | Felix | 1444 | 1378 | 1 306 | + 66 | + 138 | 6 |
6 | 46 | PORCEDDU | Mickael | 1357 | 1359 | 1 336 | - 2 | + 21 | 87 |
7 | 11 | RIBOT | Loick | 1326 | 1262 | 1 269 | + 64 | + 57 | 31 |
8 | 37 | RIBOT | Franck | 1309 | 1304 | 1 257 | + 5 | + 52 | 17 |
9 | 38 | VALLE | Matthieu | 1245 | 1241 | 1 228 | + 4 | + 17 | 64 |
10 | 45 | LOUVET | Jerome | 1176 | 1176 | 1 179 | - 0 | - 3 | 69 |
11 | 42 | MONTISCI-PIERRARD | Florent | 1169 | 1168 | 1 150 | + 1 | + 19 | 7 |
12 | 15 | PETRILLI | Hugo | 1113 | 1074 | 1 119 | + 39 | - 6 | 56 |
13 | 24 | DENIAUX | Sebastien | 1093 | 1076 | 1 047 | + 17 | + 46 | 20 |
14 | 48 | BROCHARD | Maxime | 1064 | 1067 | 1 073 | - 3 | - 9 | 29 |
15 | 63 | MARMANDE | Tom | 1036 | 1118 | 1 112 | - 82 | - 76 | 28 |
16 | 5 | HARDY | Alexandre | 1015 | 926 | 866 | + 89 | + 149 | 21 |
17 | 32 | SOLEIL | Christophe | 1008 | 1001 | 1 007 | + 7 | + 1 | 7 |
18 | 13 | MASARIN | Thomas | 959 | 916 | 899 | + 43 | + 60 | 49 |
19 | 7 | BUSSIERE | Kevin | 924 | 841 | 753 | + 83 | + 171 | 35 |
20 | 30 | PIERSON | Charles | 917 | 910 | 886 | + 7 | + 31 | 7 |
21 | 6 | CASALINHO | Joel | 895 | 810 | 641 | + 85 | + 254 | 22 |
22 | 1 | GAUTIER | Florent | 892 | 642 | 539 | + 250 | + 353 | 3 |
23 | 25 | ABEKHZED | Vincent | 845 | 830 | 812 | + 15 | + 33 | 47 |
24 | 20 |
CAMILO MARTINEZ |
Ariel | 844 | 819 | 742 | + 25 | + 102 | 1 |
25 | 42 | NIEPOMIASCI | Laurent | 813 | 812 | 827 | + 1 | - 14 | 31 |
26 | 3 | FLECKINGER | Timothé | 745 | 647 | 500 | + 98 | + 245 | 68 |
27 | 27 | MIRET | Stephane | 734 | 722 | 667 | + 12 | + 67 | 11 |
28 | 17 | FABRE | Eric F | 719 | 683 | 686 | + 36 | + 33 | 15 |
29 | 55 | AUBERT | Valentin | 717 | 738 | 736 | - 21 | - 19 | 2 |
30 | 9 | MIGUEL | Romain | 699 | 622 | 569 | + 77 | + 130 | 18 |
31 | 52 | SRIDHAR | Susmita | 684 | 697 | 690 | - 13 | - 6 | 15 |
32 | 27 | PONS | Nelly | 668 | 656 | 618 | + 12 | + 50 | 16 |
33 | 50 | MARTINAUD | Jean-Paul | 637 | 642 | 647 | - 5 | - 10 | 31 |
34 | 2 | FIBAQUE | Théo | 631 | 506 | 500 | + 125 | + 131 | 6 |
35 | 33 | DURAND | Vincent | 628 | 622 | 572 | + 6 | + 56 | 3 |
36 | 40 | HUET | Julien | 605 | 603 | 627 | + 2 | - 22 | 23 |
36 | 19 | DJELLEL | Khillian | 604 | 579 | 533 | + 25 | + 71 | 1 |
37 | 26 | SOLEIL | Corentin | 601 | 588 | 573 | + 13 | + 28 | 3 |
38 | 4 | BILLAUD | Cédric | 591 | 500 | 500 | + 91 | + 91 | 10 |
39 | 8 | FALLECKER | Romain | 582 | 500 | 500 | + 82 | + 82 | 9 |
40 | 12 | BERTRAND | Gregory | 578 | 520 | 500 | + 58 | + 78 | 4 |
41 | 16 | BESLIU | Melisa | 577 | 541 | 500 | + 36 | + 77 | 1 |
42 | 53 | REMY | Elias | 571 | 588 | 539 | - 17 | + 32 | 6 |
43 | 14 | BIDEAU | David | 544 | 504 | 500 | + 40 | + 44 | 27 |
44 | 33 | BOURRIER | Justine | 526 | 520 | 525 | + 6 | + 1 | 18 |
45 | 23 | BORDIER | Benjamin | 526 | 507 | 521 | + 19 | + 5 | 0 |
46 | 21 | ABEKHZED | Salome | 524 | 500 | 500 | + 24 | + 24 | 2 |
47 | 22 | VANHTHONG | Dung Anh | 520 | 500 | 500 | + 20 | + 20 | 4 |
48 | 29 | LEGRAS | Rémi | 518 | 508 | 500 | + 10 | + 18 | 2 |
49 | 30 | MANEAU | Marc | 507 | 500 | 500 | + 7 | + 7 | 11 |
50 | 39 | DENIAUX | Elisa | 503 | 500 | 500 | + 3 | + 3 | 4 |
51 | 40 | PEZARD | Esmeralda | 502 | 500 | 500 | + 2 | + 2 | 1 |
52 | 44 | HARDOUIN | Severine | 500 | 500 | 500 | + 0 | + 0 | 2 |
53 | 49 | HILLAIRET | Mathieu | 496 | 500 | 500 | - 4 | - 4 | 4 |
54 | 54 | KHAMSY | Eric K | 495 | 514 | 519 | - 19 | - 24 | 1 |
55 | 51 | GERARDO | Patrice | 490 | 501 | 500 | - 11 | - 10 | 5 |
56 | 57 | DURAND | Alix | 482 | 509 | 500 | - 27 | - 18 | 8 |
57 | 56 | COUDERC | Monique | 475 | 500 | 500 | - 25 | - 25 | 7 |
58 | 58 | DINULOVIC | Nicolas | 463 | 500 | 500 | - 37 | - 37 | 12 |
59 | 59 | HOUDBINE | Philippe | 462 | 500 | 500 | - 38 | - 38 | 1 |
60 | 60 | PONSIGNON | Laure | 461 | 500 | 500 | - 39 | - 39 | 1 |
61 | 61 | MORANT | Laëtitia | 458 | 500 | 500 | - 42 | - 42 | 3 |
62 | 62 |
LEITE LOPES |
Karine | 442 | 500 | 500 | - 58 | - 58 | 16 |
Clt | Clt Prog | NOM | Prénom | Points Estimés | Début phase | Début saison | Prog Phase | Prog Annuelle | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SRIDHAR | Susmita | 684 | 697 | 690 | - 13 | -6 | - |
2 | 5 | PONS | Nelly | 668 | 656 | 618 | + 12 | 50 | -16 |
9 | 3 | BESLIU | Melisa | 527 | 509 | 500 | + 18 | 27 | -141 |
3 | 3 | DURAND | Alix | 527 | 509 | 500 | + 18 | 27 | 0 |
4 | 1 | ABEKHZED | Salome | 527 | 500 | 500 | + 27 | 27 | 0 |
8 | 6 | BOURRIER | Justine | 526 | 520 | 525 | + 6 | 1 | -1 |
5 | 2 | VANHTHONG | Dung Anh | 520 | 500 | 500 | + 20 | 20 | -6 |
6 | 7 | DENIAUX | Elisa | 503 | 500 | 500 | + 3 | 3 | -17 |
7 | 8 | PEZARD | Esmeralda | 502 | 500 | 500 | + 2 | 2 | -1 |
10 | 9 | HARDOUIN | Severine | 500 | 500 | 500 | + 0 | 0 | -2 |
11 | 11 | COUDERC | Monique | 475 | 500 | 500 | - 25 | -25 | -25 |
12 | 12 | PONSIGNON | Laure | 461 | 500 | 500 | - 39 | -39 | -14 |
13 | 13 | MORANT | Laëtitia | 458 | 500 | 500 | - 42 | -42 | -3 |
14 | 14 |
LEITE LOPES |
Karine | 442 | 500 | 500 | - 58 | -58 | -16 |
Stats Club | Prog. Phase | Prog. Annuelle |
Nb Joueurs Phase |
Nb Joueurs Annuel |
+ 1 197 | + 2 524 | 63 | 63 | |
Phase + | Annuelle + | Phase + | Annuel + | |
+ 1 645 | + 2 984 | 43 | 43 | |
Phase - | Annuelle - | Phase - | Annuel - | |
- 448 | - 460 | 19 | 19 |